惠の股票

2024-11-24

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-11-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
正崴 75.10 71.60 77.26 72.94
富鼎 97.80 93.80 100.27 95.33
矽瑪 45.15 39.60 48.58 41.72
系統電 41.30 39.10 42.66 39.94
神達 73.20 67.30 76.85 69.55
矽統 71.50 69.70 72.61 70.39
振樺電 278.00 266.00 285.42 270.58
廣隆 149.50 146.50 151.35 147.65
國泰金 67.70 66.50 68.44 66.96
技嘉 284.00 274.50 289.87 278.13
台燿 157.00 152.50 159.78 154.22
中華電 123.50 122.50 124.12 122.88
三福化 122.00 118.50 124.16 119.84
華碩 642.00 617.00 657.45 626.55
鴻海 205.00 201.00 207.47 202.53
聯發科 1,290.00 1,245.00 1,317.81 1,262.19
台積電 1,045.00 1,025.00 1,057.36 1,032.64

2024-11-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
神達 70.30 66.40 72.71 67.89
正崴 74.70 71.00 76.99 72.41
富鼎 95.40 92.20 97.38 93.42
系統電 41.90 38.50 44.00 39.80
矽瑪 41.05 36.05 44.14 37.96
偉訓 72.70 69.50 74.68 70.72
振樺電 279.00 268.00 285.80 272.20
廣隆 148.50 145.50 150.35 146.65
國泰金 67.50 66.60 68.06 66.94
佳世達 36.75 36.15 37.12 36.38
帆宣 151.50 147.00 154.28 148.72
台燿 155.50 151.50 157.97 153.03
華碩 623.00 610.00 631.03 614.97
三福化 127.00 119.50 131.64 122.37
中華電 123.00 122.50 123.31 122.69
鴻海 208.00 202.00 211.71 204.29
聯發科 1,265.00 1,230.00 1,286.63 1,243.37
台積電 1,035.00 1,020.00 1,044.27 1,025.73

2024-11-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
振樺電 280.00 258.00 293.60 266.40
新美齊 25.35 24.20 26.06 24.64
建國 27.45 26.25 28.19 26.71

2024-11-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
神達 72.70 68.20 75.48 69.92
中華電 123.50 122.50 124.12 122.88
三福化 122.00 119.00 123.85 120.15
敦泰 86.70 85.30 87.57 85.84
廣隆 148.00 145.00 149.85 146.15
國泰金 68.30 66.60 69.35 67.25
技嘉 288.50 273.50 297.77 279.23
矽統 74.40 72.30 75.70 73.10
正崴 75.40 72.30 77.32 73.48
系統電 42.00 38.25 44.32 39.68
聯嘉 29.65 28.90 30.11 29.19
富鼎 97.70 94.50 99.68 95.72
華碩 646.00 604.00 671.96 620.04
廣達 308.00 295.00 316.03 299.97
鴻海 214.50 206.00 219.75 209.25
聯發科 1,275.00 1,230.00 1,302.81 1,247.19
台積電 1,045.00 1,030.00 1,054.27 1,035.73

2024-11-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
華通 63.20 61.60 64.19 62.21
弘憶股 65.90 62.70 67.88 63.92
映泰 33.45 32.15 34.25 32.65
神達 69.80 62.50 74.31 65.29
華星光 156.50 151.00 159.90 153.10
茂順 116.00 114.50 116.93 115.07
敦泰 87.00 84.70 88.42 85.58
廣隆 149.00 147.50 149.93 148.07
國泰金 67.10 66.10 67.72 66.48
技嘉 302.50 291.00 309.61 295.39
華碩 631.00 613.00 642.12 619.88
富鼎 98.50 94.90 100.73 96.28
聯嘉 31.80 30.00 32.91 30.69
系統電 41.00 39.00 42.24 39.76
新唐 100.50 95.20 103.78 97.23
三福化 121.50 119.00 123.05 119.96
正崴 75.90 71.60 78.56 73.24
矽統 73.50 72.00 74.43 72.57
聯發科 1,265.00 1,230.00 1,286.63 1,243.37
鴻海 215.50 209.00 219.52 211.48
台積電 1,040.00 1,025.00 1,049.27 1,030.73

2024-11-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
茂順 116.00 115.00 116.62 115.38
正崴 73.70 71.50 75.06 72.34
神達 65.10 58.40 69.24 60.96
敦泰 88.00 86.20 89.11 86.89
廣隆 149.50 147.50 150.74 148.26
國泰金 68.20 67.20 68.82 67.58
技嘉 302.00 295.00 306.33 297.67
弘憶股 69.40 66.50 71.19 67.61
系統電 40.30 37.40 42.09 38.51
富鼎 99.50 94.50 102.59 96.41
聯嘉 32.70 31.50 33.44 31.96
矽統 76.00 73.10 77.79 74.21
聯發科 1,295.00 1,265.00 1,313.54 1,276.46
鴻海 218.50 214.00 221.28 215.72
台積電 1,065.00 1,050.00 1,074.27 1,055.73

2024-11-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
聯嘉 32.65 30.25 34.13 31.17
正崴 76.00 71.00 79.09 72.91
敦泰 89.50 86.80 91.17 87.83
廣隆 153.00 149.50 155.16 150.84
國泰金 70.20 69.40 70.69 69.71
京元電 141.50 138.00 143.66 139.34
富鼎 102.00 96.20 105.58 98.42
三福化 128.50 127.00 129.43 127.57
矽統 81.20 76.40 84.17 78.23
技嘉 309.00 301.50 313.64 304.37
華碩 627.00 610.00 637.51 616.49
廣達 333.00 326.50 337.02 328.98
聯發科 1,320.00 1,280.00 1,344.72 1,295.28
鴻海 220.00 217.50 221.55 218.46
台積電 1,090.00 1,080.00 1,096.18 1,083.82

2024-11-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
建漢 39.85 36.45 41.95 37.75
聯嘉 33.00 31.55 33.90 32.10
富鼎 97.50 91.50 101.21 93.79
敦泰 89.00 85.20 91.35 86.65
定穎 70.40 69.20 71.14 69.66
國泰金 70.40 69.00 71.27 69.54
佳邦 80.90 79.50 81.77 80.04
飛宏 41.50 38.80 43.17 39.83
京元電 143.00 135.00 147.94 138.06
台燿 164.50 159.50 167.59 161.41
華通 67.80 63.10 70.71 64.90
三福化 128.50 126.00 130.05 126.96
聯電 47.95 45.90 49.22 46.68
天虹 374.00 351.00 388.21 359.79
正崴 69.50 63.70 73.08 65.92
鴻準 95.90 89.20 100.04 91.76
系統電 37.10 34.10 38.95 35.25
技嘉 309.00 303.00 312.71 305.29
矽統 79.20 77.50 80.25 78.15
華碩 616.00 601.00 625.27 606.73
鴻海 219.00 212.00 223.33 214.67
聯發科 1,330.00 1,300.00 1,348.54 1,311.46
台積電 1,075.00 1,050.00 1,090.45 1,059.55

2024-10-23

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
豐藝 91.30 85.00 95.19 87.41
矽統 81.70 79.60 83.00 80.40
信音 33.85 33.25 34.22 33.48
國泰金 69.40 68.70 69.83 68.97
技嘉 277.00 271.50 280.40 273.60
京元電 137.50 134.50 139.35 135.65
台燿 173.00 171.00 174.24 171.76
豐藝 91.30 85.00 95.19 87.41
帆宣 159.50 157.50 160.74 158.26
三福化 138.00 125.50 145.73 130.28
正達 45.05 43.60 45.95 44.15
映泰 44.95 42.50 46.46 43.44
鴻海 217.00 213.00 219.47 214.53
聯發科 1,325.00 1,275.00 1,355.90 1,294.10
台積電 1,070.00 1,055.00 1,079.27 1,060.73

2024-10-22

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
技嘉 274.00 268.00 277.71 270.29
燿華 33.65 31.95 34.70 32.60
正達 45.50 43.50 46.74 44.26
華通 67.40 65.60 68.51 66.29
三福化 127.00 124.50 128.55 125.46
定穎 75.80 72.60 77.78 73.82
國泰金 69.30 67.80 70.23 68.37
京元電 137.00 131.50 140.40 133.60
宏捷科 103.00 100.00 104.85 101.15
欣興 166.00 155.50 172.49 159.51
台燿 171.50 166.50 174.59 168.41
映泰 44.15 41.90 45.54 42.76
皇昌 83.60 79.00 86.44 80.76
帆宣 159.50 157.00 161.05 157.96
信音 34.00 33.50 34.31 33.69
矽統 82.40 79.70 84.07 80.73
鴻海 216.00 209.00 220.33 211.67
聯發科 1,315.00 1,295.00 1,327.36 1,302.64
台積電 1,075.00 1,060.00 1,084.27 1,065.73

2024-10-21

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
帆宣 159.00 156.50 160.55 157.46
皇昌 100.50 93.20 105.01 95.99
東浦 40.70 37.15 42.89 38.51
信音 34.60 32.20 36.08 33.12
定穎 71.90 70.00 73.07 70.73
國泰金 69.80 68.00 70.91 68.69
技嘉 272.50 269.00 274.66 270.34
精材 235.00 227.00 239.94 230.06
京元電 134.00 128.50 137.40 130.60
台燿 168.50 165.00 170.66 166.34
華通 66.00 62.60 68.10 63.90
三福化 128.00 126.00 129.24 126.76
今皓 33.95 31.60 35.40 32.50
晉倫 55.60 54.80 56.09 55.11
矽統 84.30 80.20 86.83 81.77
正達 47.20 43.75 49.33 45.07
映泰 43.30 41.25 44.57 42.03
鴻海 213.50 209.00 216.28 210.72
聯發科 1,345.00 1,310.00 1,366.63 1,323.37
台積電 1,095.00 1,080.00 1,104.27 1,085.73

2024-10-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
晉倫 50.60 45.80 53.57 47.63
明泰 37.00 35.80 37.74 36.26
普安 34.80 32.50 36.22 33.38
敦泰 88.50 85.50 90.35 86.65
定穎 71.70 69.50 73.06 70.34
國泰金 69.90 68.50 70.77 69.04
技嘉 277.00 266.50 283.49 270.51
佳世達 39.00 38.20 39.49 38.51
弘憶股 76.20 72.30 78.61 73.79
帆宣 161.50 156.00 164.90 158.10
台燿 170.50 165.00 173.90 167.10
三福化 129.00 126.00 130.85 127.15
矽統 82.20 76.40 85.78 78.62
正達 46.70 42.10 49.54 43.86
映泰 43.15 41.00 44.48 41.82
鴻海 211.00 207.00 213.47 208.53
聯發科 1,330.00 1,295.00 1,351.63 1,308.37
台積電 1,100.00 1,075.00 1,115.45 1,084.55

2024-10-17

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
京元電 137.50 133.00 140.28 134.72
帆宣 158.50 155.50 160.35 156.65
富鼎 78.80 77.40 79.67 77.94
明泰 36.65 35.50 37.36 35.94
矽統 80.30 77.20 82.22 78.38
定穎 71.80 70.30 72.73 70.87
國泰金 68.70 67.90 69.19 68.21
技嘉 276.50 268.50 281.44 271.56
台燿 172.50 167.00 175.90 169.10
三福化 126.50 124.50 127.74 125.26
普安 32.80 30.10 34.47 31.13
創惟 151.00 143.50 155.64 146.37
映泰 44.50 41.75 46.20 42.80
正達 46.95 44.60 48.40 45.50
鴻海 209.00 204.00 212.09 205.91
聯發科 1,295.00 1,265.00 1,313.54 1,276.46
台積電 1,055.00 1,030.00 1,070.45 1,039.55

2024-10-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
緯創 111.00 108.00 112.85 109.15
富鼎 79.20 77.40 80.31 78.09
敦泰 89.40 87.40 90.64 88.16
信音 33.85 31.25 35.46 32.24
技嘉 271.50 265.50 275.21 267.79
茂達 218.50 209.50 224.06 212.94
佳邦 93.80 90.20 96.03 91.58
華碩 607.00 586.00 619.98 594.02
達發 646.00 636.00 652.18 639.82
三福化 126.50 124.50 127.74 125.26
台燿 182.00 177.00 185.09 178.91
華星光 166.00 154.50 173.11 158.89
矽統 85.50 79.00 89.52 81.48
前鼎 116.00 106.00 122.18 109.82
映泰 42.00 38.25 44.32 39.68
正達 46.75 43.80 48.57 44.93
聯發科 1,310.00 1,290.00 1,322.36 1,297.64
聯發科 1,310.00 1,290.00 1,322.36 1,297.64
鴻海 207.50 200.50 211.83 203.17
台積電 1,075.00 1,050.00 1,090.45 1,059.55

2024-10-11

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
緯創 109.00 104.50 111.78 106.22
易發 92.00 85.00 96.33 87.67
敦泰 88.00 85.30 89.67 86.33
技嘉 268.00 262.50 271.40 264.60
帆宣 155.00 153.00 156.24 153.76
華碩 592.00 580.00 599.42 584.58
達發 642.00 631.00 648.80 635.20
國泰金 68.60 67.60 69.22 67.98
創惟 151.50 143.50 156.44 146.56
京元電 129.00 123.50 132.40 125.60
台燿 178.00 174.00 180.47 175.53
星通 85.50 79.80 89.02 81.98
皇昌 100.00 92.30 104.76 95.24
正達 45.70 40.15 49.13 42.27
映泰 40.15 37.65 41.70 38.61
華星光 161.00 153.00 165.94 156.06
毅嘉 44.90 43.30 45.89 43.91
振曜 144.50 125.50 156.24 132.76
聯發科 1,310.00 1,265.00 1,337.81 1,282.19
聖輝 335.00 313.00 348.60 321.40
矽統 81.90 78.00 84.31 79.49
鴻海 202.00 199.00 203.85 200.15
台積電 1,050.00 1,020.00 1,068.54 1,031.46

2024-10-09

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
立碁 46.25 42.80 48.38 44.12
創威 89.00 81.00 93.94 84.06
創惟 152.50 146.50 156.21 148.79
東陽 108.00 103.00 111.09 104.91
佳邦 95.50 91.70 97.85 93.15
帆宣 155.00 151.50 157.16 152.84
星通 91.00 82.60 96.19 85.81
定穎 74.50 71.40 76.42 72.58
國泰金 68.50 67.60 69.06 67.94
毅嘉 45.80 44.20 46.79 44.81
全新 161.50 154.00 166.14 156.87
台燿 180.50 174.00 184.52 176.48
華星光 163.50 152.00 170.61 156.39
三福化 129.00 126.50 130.55 127.46
正達 42.15 39.70 43.66 40.64
映泰 41.00 38.25 42.70 39.30
建漢 33.00 31.20 34.11 31.89
楠梓電 56.40 53.60 58.13 54.67
矽統 84.80 78.80 88.51 81.09
明泰 36.70 35.15 37.66 35.74
京元電 124.50 115.00 130.37 118.63
聯發科 1,275.00 1,240.00 1,296.63 1,253.37
鴻海 200.00 197.00 201.85 198.15
台積電 1,035.00 1,020.00 1,044.27 1,025.73
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-10-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
星通 83.70 76.50 88.15 79.25
藍天 69.30 64.20 72.45 66.15
楠梓電 58.80 54.00 61.77 55.83
敦泰 86.50 84.20 87.92 85.08
技嘉 266.50 261.50 269.59 263.41
京鼎 371.50 348.50 385.71 357.29
華碩 582.00 568.00 590.65 573.35
三福化 133.00 126.50 137.02 128.98
信音 34.15 31.05 36.07 32.23
承啟 52.90 47.25 56.39 49.41
矽統 77.80 73.30 80.58 75.02
正達 40.20 37.50 41.87 38.53
映泰 41.45 38.80 43.09 39.81
國泰金 68.20 67.00 68.94 67.46
皇昌 94.40 89.40 97.49 91.31
毅嘉 45.00 43.20 46.11 43.89
燿華 34.00 33.55 34.28 33.72
定穎 74.50 72.50 75.74 73.26
台燿 178.50 172.50 182.21 174.79
全新 161.00 152.00 166.56 155.44
華星光 159.00 150.50 164.25 153.75
聯發科 1,250.00 1,225.00 1,265.45 1,234.55
鴻海 197.50 194.00 199.66 195.34
台積電 1,010.00 997.00 1,018.03 1,001.97

2024-10-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
敦泰 89.90 85.30 92.74 87.06
光環 52.60 47.50 55.75 49.45
楠梓電 58.30 55.40 60.09 56.51
泰碩 71.00 69.90 71.68 70.32
建漢 34.10 32.80 34.90 33.30
廣達 271.00 265.00 274.71 267.29
定穎 76.00 72.30 78.29 73.71
毅嘉 45.70 42.85 47.46 43.94
國泰金 68.00 66.50 68.93 67.07
燿華 34.10 33.25 34.63 33.58
精材 223.50 215.50 228.44 218.56
大同 48.75 47.25 49.68 47.82
東元 50.80 49.35 51.70 49.90
廣隆 154.50 151.50 156.35 152.65
京元電 113.50 110.00 115.66 111.34
0050 188.20 185.80 189.68 186.72
豐藝 82.40 81.40 83.02 81.78
廣達 271.00 265.00 274.71 267.29
光寶科 101.50 100.50 102.12 100.88
中租 165.50 161.00 168.28 162.72
亞翔 240.00 223.50 250.20 229.80
台燿 176.00 171.50 178.78 173.22
全新 160.00 152.00 164.94 155.06
華星光 161.50 153.50 166.44 156.56
正達 38.50 35.40 40.42 36.58
藍天 66.60 61.00 70.06 63.14
三福化 136.50 135.00 137.43 135.57
華碩 584.00 569.00 593.27 574.73
技嘉 268.50 265.00 270.66 266.34
承啟 51.20 47.00 53.80 48.60
映泰 38.70 37.20 39.63 37.77
景碩 113.00 106.00 117.33 108.67
廣明 103.50 101.50 104.74 102.26
聯發科 1,295.00 1,230.00 1,335.17 1,254.83
鴻海 199.00 195.00 201.47 196.53
台積電 1,010.00 989.00 1,022.98 997.02

2024-10-06

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
京元電 112.50 107.00 115.90 109.10
達發 646.00 630.00 655.89 636.11
承啟 47.95 43.80 50.52 45.39
技嘉 267.50 260.50 271.83 263.17
華星光 159.50 153.00 163.52 155.48

2024-10-04

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
達發 646.00 630.00 655.89 636.11
京元電 112.50 107.00 115.90 109.10
皇昌 92.90 85.10 97.72 88.08
楠梓電 54.40 49.75 57.27 51.53
建漢 33.80 32.05 34.88 32.72
承啟 47.95 43.80 50.52 45.39
海華 44.85 42.90 46.06 43.65
技嘉 267.50 260.50 271.83 263.17
華星光 159.50 153.00 163.52 155.48
國泰金 66.90 65.80 67.58 66.22
精材 221.50 204.50 232.01 210.99
台燿 180.50 170.50 186.68 174.32
富鼎 83.50 82.20 84.30 82.70
飛宏 42.60 41.10 43.53 41.67
大成鋼 35.90 34.95 36.49 35.31
位速 30.10 28.55 31.06 29.14
三福化 137.00 134.00 138.85 135.15
敦泰 90.40 86.40 92.87 87.93
映泰 35.20 32.50 36.87 33.53
台達電 376.50 366.00 382.99 370.01
華碩 571.00 559.00 578.42 563.58
廣達 272.50 261.50 279.30 265.70
鴻海 196.50 188.00 201.75 191.25
聯發科 1,240.00 1,200.00 1,264.72 1,215.28
台積電 986.00 967.00 997.74 974.26
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-10-01

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
廣隆 152.00 149.00 153.85 150.15
鴻海 190.00 185.50 192.78 187.22
廣達 271.50 266.00 274.90 268.10
技嘉 264.50 258.00 268.52 260.48
宏碁 42.60 41.05 43.56 41.64
敦泰 87.50 85.30 88.86 86.14
新興 30.45 29.50 31.04 29.86
位速 27.40 24.80 29.01 25.79
宏達電 52.00 47.80 54.60 49.40
威鋒電 195.00 185.00 201.18 188.82
必應 88.00 86.80 88.74 87.26
華星光 156.00 145.00 162.80 149.20
京元電 115.50 110.00 118.90 112.10
晟銘電 137.50 129.50 142.44 132.56
普安 34.90 33.80 35.58 34.22
三福化 139.00 134.00 142.09 135.91
定穎 77.40 73.50 79.81 74.99
台燿 176.00 171.00 179.09 172.91
創惟 152.00 142.50 157.87 146.13
藍天 62.70 60.30 64.18 61.22
元太 299.50 291.00 304.75 294.25
振曜 139.00 134.00 142.09 135.91
毅嘉 43.25 41.20 44.52 41.98
皇昌 90.70 82.60 95.71 85.69
國泰金 67.10 66.20 67.66 66.54
飛宏 42.60 41.00 43.59 41.61
承啟 45.05 42.60 46.56 43.54
廣明 107.00 102.50 109.78 104.22
富鼎 83.20 81.70 84.13 82.27
映泰 32.90 30.30 34.51 31.29
華碩 577.00 553.00 591.83 562.17
台積電 977.00 967.00 983.18 970.82

2024-09-30

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
宏捷科 108.50 106.00 110.05 106.96
映泰 30.70 29.70 31.32 30.08
創惟 152.00 144.50 156.64 147.37
宏達電 48.55 45.05 50.71 46.39
77.80 74.80 79.65 75.95
威鋒電子 191.50 181.50 197.68 185.32
必應 89.80 86.00 92.15 87.45
華星光 145.00 141.00 147.47 142.53
國泰金 67.70 66.50 68.44 66.96
燿華 34.55 33.90 34.95 34.15
精材 210.00 204.50 213.40 206.60
飛宏 42.70 40.86 43.84 41.56
中美晶 177.50 175.50 178.74 176.26
京元電子 117.00 112.50 119.78 114.22
台燿 176.00 170.50 179.40 172.60
0050 187.20 183.95 189.21 185.19
世界 106.00 103.00 107.85 104.15
光寶科 101.00 99.00 102.24 99.76
中鴻 23.30 21.70 24.29 22.31
聯電 55.20 53.80 56.07 54.34
三福化 140.00 137.00 141.85 138.15
廣達 273.00 264.00 278.56 267.44
華碩 571.00 553.00 582.12 559.88
鴻海 191.00 187.50 193.16 188.84
陽明 72.90 68.20 75.81 70.00
萬海 107.50 96.90 114.05 100.95
萬海 107.50 96.00 114.61 100.39
長榮 210.00 198.50 217.11 202.89
台積電 900.00 957.00 864.77 935.23
聯發科 1,235.00 1,175.00 1,272.08 1,197.92

2024-09-29

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
晟銘電 145.00 136.50 150.25 139.75
京元電子 119.50 112.50 123.83 115.17
豐藝 82.50 81.30 83.24 81.76
三福化 141.50 137.50 143.97 139.03
長榮 212.00 206.00 215.71 208.29
臺積電 1,025.00 1,000.00 1,040.45 1,009.55